2020年度 管工事施工管理技士 試験日程(予定)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、すべての試験地で延期あるいは中止となっており、日程全体が変更となります。| 試験日程 | 1級(学科) | 1級(実地) | 2級(1回目) 学科 | 2級(2回目) 学科・実地 | 
| 願書販売 | 令和2年4/13(月)〜 | 令和2年2/21(金) | 令和2年6/29(月) | |
| 受験申込 | 令和2年5/7(木)〜5/21(木) | 令和2年3/4(水)〜 3/18(水) | 令和2年7/14(火)〜 7/28(火) | |
| 試 験 日 | 令和
      2年 9/13(日) 変更なし | 令和2年 12/6(日) 変更なし | 令和2年 6/7(日) 中止 | 令和2年 11/15(日) 変更なし | 
| 合格発表 | 令和2年 10/15(木) | 令和3年 3/3(水) | 令和2年 | 令和3年3/3(水) (実地・学科) | 
 
              2級管工事施工管理技士の受験資格
| 2級学科試験 |   学歴または資格 | 実務経験年数 | ||
| 試験実施年度において満17歳以上となる方 | 問わず | |||
| 2級実地試験 | 区分 | 学歴または資格 | 実務経験年数 | |
| 指定学科 | 指定学科以外 | |||
| @ | 大学・専門学校「高度専門士」  | 1年以上 | 1年6ヶ月以上 | |
| A | 短期大学・高等専門学校・専門学校「専門士」 | 2年以上 | 3年以上 | |
| B | 高等学校・中等教育学校・専門学校 (高度専門士・専門士を除く) | 3年以上 | 4年6ヶ月以上 | |
| C | その他(学歴を問わず) | 8年以上 | ||

  
  
■学科試験
【試験時間】 2時間10分
【解答形式】 全問 四肢択一形式
【出題数・解答数】
出題数52問、うち40問を選択して解答                
|   分野 | 出題数         | 必要解答数 | |
| 午前の部 | 原論 | 4問    |  4問    | 
| 電気工学            | 4問       | 1問  | |
| 建築学 | 1問         | 1問         | |
| 空調・衛生 | 17問         | 9問         | |
| 設備 | 4問         | 4問         | |
| 設計図書 | 1問         | 1問         | |
| 施工管理法 | 14問         | 12問 | |
| 法規 | 10問         | 8問 | 
■実地試験(種別:管工事)
【試験時間】 2時間
【解答形式】 全問 記述解答形式
【出題数・解答数】 出題数6問、うち4問を選択して解答        
| 問題  | 出題科目と出題数 | 内容 | 必要解答数 | ||
| No.1 | 設備全般 | @衛生・空調の施工要領図 | 1 | 1問すべて解答(必須) | |
| No.2 | A空調の留意事項 | 1 | 2、3の問題うち、 どちらか解答(選択) | ||
| No.3 | B衛生の留意事項 | 1 | |||
| No.4 | 工程管理 | Cバーチャートの作成 | 1 | 4、5の問題うち、 どちらか解答(選択) | |
| No.5 | 法規 | D労働安全衛生法 | 1 | ||
| No.6 | 施工経験談 | E施工経験記述の作成 | 1 | 出題されたテーマで、工事概要・行った内容を記述する。  毎年3つのテーマから出題される @工程管理A安全管理B品質管理 | |
 
 
2級管工事施工管理技士最終合格率(国土交通省調べ)
| 2級管工事施工 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 5年平均 | 
| 学科合格率 | 59.8 | 57.9 | 66.2 | 59.3 | 57.0 | 60.0 | 
| 実地合格率 | 36.4 | 45.9 | 44.5 | 40.9 | 40.4 | 41.6 | 
| 実質合格率=実地合格者数÷ | 21.7 | 26.5 | 29.4 | 24.2 | 28.98 | 24.9 | 
 
       
          












 
 
 


 info@top-itec.co.jp
 info@top-itec.co.jp